| Sections | Annexes | Index | Biblio | Liens | Infos |
VIII. Index |
| Entrées | Images | Tableaux | Notes | Traductions |
![]()
Anglais -> Français |
||
| - A - | ||
| AIRCRAFT | Avion | |
| All access | Tout accès | voir : Backstage |
| ARENA | Arène | |
| - B - | ||
| BACKCLOTH | Toile de fond | |
| BACKDROP | Toile de fond | |
| BACKLIGHT | Contre-jour (projecteur) | |
| BACKLINE | Instruments | |
| Backliner | Technicien spécialiste instruments | voir : Backline |
| BACKSTAGE | Arrière-scène | |
| BACKUP | Copie de sauvegarde | |
| BARN DOOR | Volets | |
| BASKET | Élingue en panier | |
| Bass drum | Grosse caisse | voir : Drums |
| Biner | Mousqueton (Carabiner) | |
| BLACK OUT | Noir sec | |
| BOOM | Mat de charge, Portant | |
| BOOSTER | Amplificateur | |
| BORDER | Frise | |
| BRIDLE | Bretelle | |
| BUMPER | Pare-chocs, support daccrochage | |
| BURLAP | Toile de jute | |
| BUZZ | Bourdonnement | |
| BY-PASS | Dérivation | |
| - C - | ||
| CABINET | Coffret, enceinte | |
| CABLE PICK | Ramasse câble | |
| CALL | Appel | |
| CARABINER | Mousqueton | |
| CARPENTER | Charpentier, machiniste | |
| Carpentry | Machinerie | voir : Carpenter |
| Caterer | Personnel du catering | voir : Catering |
| CATERING | Cantine | |
| CHANNEL | Canal | |
| CHASER | Chenillard | |
| Choke | Étrangler | voir : Cravate |
| CLAMP | Serre-joint, collier | |
| CLEARANCE | Dégagement | |
| CLEARUP | Dégagement, tirant dair | |
| CLEAT | Taquet, sauterelle | |
| CLIMBER | Grimpeur | |
| CLUSTER | Grappe | |
| COLOR CHANGER | Changeur de couleur | |
| COMPUTER | Ordinateur | |
| Cookie | Gateau, gobo | voir : Gobo |
| CRASH BARRIER | Barrières anti écrasement de devant de scène | |
| CREW | Équipage | |
| CROSS-OVER | Traverser, filtre séparateur | |
| CUE | Signal, top, effet (Lumière) | |
| Cut | Couper, sec | voir : Effet (Lumière) |
| - D - | ||
| DATA | Données, câble DMX | |
| DAY OFF | Jour de repos | |
| DELAY | Délai, retard | |
| DI BOX | Boîte dinjection directe | |
| DIGITAL | Numérique | |
| DIMMER | Gradateur | |
| DIVERSITY | Diversité | |
| DOCK | Quai, magasin | |
| Dolly(ies) | Chariot, trépied roulant | voir : Runway |
| DOWNSTAGE | Face | |
| DRESSER | Habilleuse | |
| DRESSING ROOM | Loge | |
| DROPLIGHT | Douche (projecteur) | |
| DRUMS | Batterie, tambour | |
| - E - | ||
| ENCORE | Rappel, bis | |
| - F - | ||
| Fade in | Temps dapparition | voir : Effet (Lumière) |
| Fade out | Temps de disparition | voir : Effet (Lumière) |
| FADER | Affaiblir | |
| FEEDBACK | Boucle de rétroaction, larsen | |
| FILL-AIR | Système de communication pour annonce | |
| Fill in | Renfort de sono | voir : Front fill |
| FLAT | Châssis | |
| FLIGHT CASE | Caisse de vol | |
| FLY | Voler, appuyer | |
| Fly case | Caisse de vol | voir : Flight case |
| Flyman | Cintrier | voir : Cintre |
| Flies | Cintre | |
| FLOOD(light) | Inonder, lumière diffuse (projecteur) | |
| FOCUS | Mise au point, réglage projecteurs | |
| FOH | Emplacement des régies en salle | |
| Foldback | Auxiliaire pour retour | voir : Retours |
| Follow spot | Poursuite | |
| FOOT | Pied (unité) | |
| FORKLIFT | Chariot élévateur | |
| FRONT FILL | Renfort de sono | |
| FROST | Givre, gélatine diffuseur | |
| Full up | Plein feu | voir : Black out |
| - G - | ||
| Gaffer | Chef électro, bande adhésive | |
| GAFFA (tape) | Bande adhésive | |
| GEL | Gélat(ine) | |
| GET IN | Déchargement | |
| GET OUT | Chargement | |
| GHOST LOAD | Lampe fantôme servant de charge | |
| GHOST LAMP | Servante | |
| GIG | Concert | |
| GROUND SUPPORT | Appui au sol | |
| Groundman | Préparateur rigging au sol | voir : Rigging |
| GROUPMAN | Groupiste soccupant des groupes électrogènes | |
| GUEST | Invité | |
| - H - | ||
| HAULING | Hissage, mouflage | |
| HEADS | Têtes (Attention aux) | |
| Hi-hat | Charleston | voir : Drums |
| HI-TOWER | Tour de levage | |
| HOSPITALITY | Loges réservée aux invités | |
| HOUSE | Salle coté spectateurs | |
| HOUSE LIGHTS | Éclairage de la salle | |
| Hum | Buzz | |
| - I - | ||
| Inch | Pouce (unité) | voir : Foot |
| INTERMISSION | Entracte | |
| - J - | ||
| JAM | Confiture, boeuf | |
| - K - | ||
| KEYBOARDS | Claviers | |
| - L - | ||
| LAY OUT | Plantation | |
| LEG | Pendrillon, épanoui | voir : Alim |
| LEVEL | Niveau | |
| LIGHTS CHECK | Plein feu pour vérifier les projecteurs | |
| Lighting plot | Plan de feu | |
| LIME | Poursuite | voir : Lime(light) |
| LIME(light) | Lumière produite par la combustion de la chaux | |
| LINE | Fil | |
| LINE CHECK | Vérification des modulations et sorties HP | |
| LOAD IN | Déchargement | |
| LOAD OUT | Chargement | |
| LORRY | Parisienne (échelle en) | |
| Loudness | Force dun bruit | voir : Isophonie |
| LOWER OUT | Charger | |
| LX | Lumières | |
| - M - | ||
| MERCHANDISING | Marchandisage | |
| MESH | Tissu à maille | |
| MIDS | Médium (son) | |
| Mile | Mile (unité) | voir : Foot |
| MONITORS | Retours | |
| Monitoring | Contrôle en live | voir : Monitors |
| - N - | ||
| - O - | ||
| Opening act | Première partie | voir : Support act |
| Opposite Prompt side | Coté opposé au prompter, jardin | voir : Cour |
| - P - | ||
| PA SYSTEM | Sono de diffusion | |
| PA WING | Aile de son | |
| PAN POT | Potentiomètre panoramique | |
| Pass | Laisser-passer | voir : Backstage |
| PATCH | Branchement | |
| PATCHBAY | Baie de brassage | |
| Patcher | Raccorder les lignes aux gradateurs | voir : Patch |
| Pebbles | Martelé (projecteur) | |
| Pin patch | Matrice de fiches | voir : Patch |
| PLOT | Tracer un plan | |
| PROD(uction) MANAGER | Directeur de production | |
| PROFILE | Découpe | |
| Prompt side | Coté prompter, cour | voir : Cour |
| PROMPTER | Souffleur, moniteur vidéo | |
| PROP(perty) | Propriété, accessoires | |
| Pull-back | Tirage en arrière | voir : Cluster |
| - Q - | ||
| - R - | ||
| RACK | Râtelier dappareils | |
| REHEARSAL | Répétition | |
| REMOTE CONTROL | Télécommande | |
| RIDER | Annexe du contrat | |
| Rigger | Accrocheur | voir : Rigging |
| RIGGING | Accrochage | |
| RISER | Praticable | |
| Road case | Caisse de tournée | voir : Flight case |
| ROADIE | Technicien en tournée | |
| RUNNER | Coursier | |
| RUNWAY | Piste denvol | |
| - S - | ||
| Safe Working Load (SWL) | Charge de travail sans danger | voir : CMU |
| SAMPLER | Échantillonneur | |
| SCAF(folder) | Monteur d'échafaudage | |
| SCAN | Balayer, examiner | |
| SCANNER | Projecteur motorisé asservi | |
| SCRIM | Tulle | |
| Scroller | Défilant | voir : Color changer |
| SET(tings) | Décors | |
| SHACKLE | Manille | |
| Sharp | Net | voir : Focus |
| SHUNT | Bretelle de dérivation | |
| SHUTTER | Obturateur, diaphragme, couteau | |
| SIDE FILL | Retour latéral | |
| SILK | Soie, gélatine diffuseur | |
| Sling | Élingue | |
| SNAKE | Serpent, multi(paire) | |
| SNAP HOOK | Mousqueton | |
| Snare | Caisse claire | voir : Drums |
| Soft | Doux, flou | voir : Focus |
| Soft patch | Patch électronique (logiciel) | voir : Patch |
| SOLD OUT | Complet | |
| SOUND CHECK | Balance | |
| SPARE | Matériel en rab, en double | |
| SPOT(light) | Projecteur au faisceau serré | |
| STACK | Empiler, empilement | |
| STAFF | Personnel (dencadrement) | |
| STAGE BOX | Boîtier de scène | |
| STAGE HAND | Machiniste | |
| Stage left | Cour | |
| STAGE MANAGER | Régisseur | |
| Stage right | Jardin | |
| STEEL | Élingue | |
| STRAP | Sangle plate à tendeur à rochet | |
| SUPPORT ACT | Première partie | |
| Support band | Groupe en première partie | voir : Support act |
| Switch | Interrupteur | voir : SWITCHBOARD |
| SWITCHBOARD | Console, jeu dorgues | |
| - T - | ||
| TABS | Rideau de scène | |
| TAPE | Bande, scotch | |
| Team | Équipe sportive | voir : Crew |
| TECHIE | Technicien | |
| Template | Patron, gabarit | voir : Gobo |
| TIP | Basculer, renverser | |
| TOOLBOX | Caisse à outils | |
| TOUR MANAGER | Administrateur de la tournée | |
| TRACK | Piste, patience | |
| TRAFFIC | Insertion d'effets son | |
| TRAVELLER | Voyageur, rideau coulissant | |
| TREBLES | Aiguë (son) | |
| TRUSS | Pont | |
| TUNING ROOM | Loge spéciale pour accorder les instruments acoustiques | |
| Tweeter | Haut-parleur des aiguës | voir : Filtre |
| - U - | ||
| UPSTAGE | Lointain | |
| - V - | ||
| VENUE | Salle du spectacle | |
| - W - | ||
| WARDROBE | Penderie, magasin des costumes | |
| WASH | Laver, ambiance (projecteur) | |
| WEDGE | Coin, bain de pied | |
| WING | Coulisses | |
| WIRELESS | Sans-fil, HF | |
| WORKLIGHTS | Services (projecteur) | |
| Woofer | Haut-parleur des graves | voir : Filtre |
| - X - | ||
| - Y - | ||
| YOKE | Lyre | |
| Yard | Yard (unité) | voir : Foot |
| - Z - | ||
Français -> Anglais |
||
| - A - | ||
| Accessoires | PROP(perty) | |
| Accrochage | RIGGING | |
| Accrocheur | Rigger | voir : Rigging |
| Administrateur de la tournée | TOUR MANAGER | |
| Affaiblir | FADER | |
| Aiguë (son) | TREBLES | |
| Aile de son | PA WING | |
| Ambiance (projecteur) | WASH | |
| Amplificateur | BOOSTER | |
| Annexe du contrat | RIDER | |
| Appel | CALL | |
| Appui au sol | GROUND SUPPORT | |
| Appuyer | FLY | |
| Arène | ARENA | |
| Arrière-scène | BACKSTAGE | |
| Auxiliaire pour retour | Foldback | voir : Retours |
| Avion | AIRCRAFT | |
| - B - | ||
| Baie de brassage | PATCHBAY | |
| Bain de pied | WEDGE | |
| Balance | SOUND CHECK | |
| Balayer | SCAN | |
| Bande adhésive | GAFFA (tape) | |
| Bande | TAPE | |
| Barrières anti écrasement de devant de scène | CRASH BARRIER | |
| Basculer | TIP | |
| Batterie | DRUMS | |
| Boeuf | JAM | |
| Boîte dinjection directe | DI BOX | |
| Boîtier de scène | STAGE BOX | |
| Boucle de rétroaction | FEEDBACK | |
| Bourdonnement | BUZZ | |
| Branchement | PATCH | |
| Bretelle | BRIDLE | |
| Bretelle de dérivation | SHUNT | |
| Buzz | Hum | |
| - C - | ||
| Caisse à outils | TOOLBOX | |
| Caisse claire | Snare | voir : Drums |
| Caisse de tournée | Road case | voir : Flight case |
| Caisse de vol | FLIGHT CASE | |
| Canal | CHANNEL | |
| Cantine | CATERING | |
| Châssis | FLAT | |
| Changeur de couleur | COLOR CHANGER | |
| Charge de travail sans danger | Safe Working Load (SWL) | voir : CMU |
| Chargement | GET OUT ou LOAD OUT | |
| Charger | LOWER OUT | |
| Chariot élévateur | FORKLIFT | |
| Charleston | Hi-hat | voir : Drums |
| Charpentier | CARPENTER | |
| Chef électro | Gaffer | |
| Chenillard | CHASER | |
| Cintre | Flies | |
| Cintrier | Flyman | voir : FLY |
| Claviers | KEYBOARDS | |
| Collier | CLAMP | |
| Complet | SOLD OUT | |
| Concert | GIG | |
| Contrôle en live | Monitoring | voir : Monitors |
| Contre-jour (projecteur) | BACKLIGHT | |
| Copie de sauvegarde | BACKUP | |
| Coté prompter | Prompt side | voir : Cour |
| Coté opposé au prompter | Opposite Prompt side | voir : Cour |
| Coulisses | WING | |
| Couper | Cut | voir : Effet (Lumière) |
| Cour | Stage left | |
| Coursier | RUNNER | |
| Couteau | SHUTTER | |
| CRAVATE | Choke | |
| - D - | ||
| Déchargement | GET IN ou LOAD IN | |
| Décors | SET(tings) | |
| DéCOUPE | PROFILE | |
| Défilant | Scroller | voir : Color changer |
| Dégagement | CLEARANCE | |
| Délai | DELAY | |
| Dérivation | BY-PASS | |
| Diffuseur (Gélatine) | FROST, SILK | |
| Directeur de production | PROD(uction) MANAGER | |
| Diversité | DIVERSITY | |
| Données | DATA | |
| Douche (projecteur) | DROPLIGHT | |
| - E - | ||
| Échantillonneur | SAMPLER | |
| Éclairage de la salle | HOUSE LIGHTS | |
| Effet | CUE | |
| Élingue | STEEL, Sling | |
| Élingue en panier | BASKET | |
| Enceinte | CABINET | |
| Empilement | STACK | |
| Emplacement des régies en salle | FOH | |
| Entracte | INTERMISSION | |
| Épanoui | Leg | voir : Alim |
| Équipage | CREW | |
| Équipe sportive | Team | voir : Crew |
| - F - | ||
| Face | DOWNSTAGE | |
| Fil | LINE | |
| Filtre séparateur | CROSS-OVER | |
| Flou | Soft | voir : Focus |
| Force (dun bruit) | Loudness | voir : Isophonie |
| Frise | BORDER | |
| - G - | ||
| Gabarit | Template | voir : Gobo |
| Gélat(ine) | GEL | |
| Gélatine diffuseur | FROST, SILK | |
| Gobo | Cookie | voir : Gobo |
| Gradateur | DIMMER | |
| Grappe | CLUSTER | |
| Grimpeur | CLIMBER | |
| Grosse caisse | Bass drum | voir : Drums |
| Groupe en première partie | Support band | voir : Support act |
| Groupiste soccupant des groupes électrogènes | GROUPMAN | |
| - H - | ||
| Habilleuse | DRESSER | |
| Haut-parleur des aiguës | Tweeter | voir : Filtre |
| Haut-parleur des graves | Woofer | voir : Filtre |
| Hissage | HAULING | |
| - I - | ||
| Insertion d'effets son | TRAFFIC | |
| Instruments | BACKLINE | |
| Interrupteur | Switch | voir : SWITCHBOARD |
| Invité | GUEST | |
| - J - | ||
| Jardin | Stage right | |
| Jeu dorgues | SWITCHBOARD | |
| Jour de repos | DAY OFF | |
| - K - | ||
| - L - | ||
| Laisser-passer | Pass | voir : Backstage |
| Lampe fantôme servant de charge | GHOST LOAD | |
| Loge spéciale pour accorder les instruments acoustiques | TUNING ROOM | |
| Loge | DRESSING ROOM | |
| Loges réservée aux invités | HOSPITALITY | |
| Lointain | UPSTAGE | |
| Lumière diffuse (projecteur) | FLOOD(light) | |
| Lumière produite par la combustion de la chaux | LIME(light) | |
| Lumières | LX | |
| Lyre | YOKE | |
| - M - | ||
| Machinerie | Carpentry | voir : Carpenter |
| Machiniste | STAGE HAND | |
| Magasin des costumes | WARDROBE | |
| Manille | SHACKLE | |
| Marchandisage | MERCHANDISING | |
| Martelé (projecteur) | Pebbles | |
| Mat de charge | BOOM | |
| Matériel en rab | SPARE | |
| Matrice de fiches | Pin patch | voir : Patch |
| Médium (son) | MIDS | |
| Mile (unité) | Mile | voir : Foot |
| Mise au point | FOCUS | |
| Monteur d'échafaudage | SCAF(folder) | |
| Mousqueton | CARABINER, SNAP HOOK | |
| Multi(paire) | SNAKE | |
| - N - | ||
| Net | Sharp | voir : Focus |
| Niveau | LEVEL | |
| Noir sec | BLACK OUT | |
| Numérique | DIGITAL | |
| - O - | ||
| Ordinateur | COMPUTER | |
| - P - | ||
| Parisienne (échelle en) | LORRY | |
| Patch logiciel | Soft patch | voir : Patch |
| Patience | TRACK | |
| Pendrillon | LEG | |
| Personnel (dencadrement) | STAFF | |
| Personnel du catering | Caterer | voir : Catering |
| Pied (unité) | FOOT | |
| Piste denvol | RUNWAY | |
| Plan de feu | Lighting plot | |
| Plantation | LAY OUT | |
| Plein feu pour vérifier les projecteurs | LIGHTS CHECK | |
| Plein feu | Full up | voir : Black out |
| Pont | TRUSS | |
| Potentiomètre panoramique | PAN POT | |
| Pouce (unité) | Inch | voir : Foot |
| Poursuite | Follow spot, LIME | voir : Lime(light) |
| Praticable | RISER | |
| Préparateur rigging au sol | Groundman | voir : Rigging |
| Première partie | SUPPORT ACT, opening act | |
| Projecteur au faisceau serré | SPOT(light) | |
| Projecteur motorisé asservi | SCANNER | |
| - Q - | ||
| Quai | DOCK | |
| - R - | ||
| Râtelier dappareils | RACK | |
| Régisseur | STAGE MANAGER | |
| Répétition | REHEARSAL | |
| Raccorder les lignes aux gradateurs | Patcher | voir : Patch |
| Ramasse câble | CABLE PICK | |
| Rappel | ENCORE | |
| Renfort de sono | FRONT FILL, Fill in | |
| Retours | MONITORS | |
| Retour latéral | SIDE FILL | |
| Rideau coulissant | TRAVELLER | |
| Rideau de scène | TABS | |
| - S - | ||
| Salle coté spectateurs | HOUSE | |
| Salle du spectacle | VENUE | |
| Sangle plate à tendeur à rochet | STRAP | |
| Sans-fil | WIRELESS | |
| Sauterelle | CLEAT | |
| Servante | GHOST LAMP | |
| Services (projecteur) | WORKLIGHTS | |
| Soie | SILK | |
| Sono de diffusion | PA SYSTEM | |
| Souffleur | PROMPTER | |
| Support daccrochage | BUMPER | |
| Système de communication pour annonce | FILL-AIR | |
| - T - | ||
| Taquet | CLEAT | |
| Télécommande | REMOTE CONTROL | |
| Technicien | TECHIE | |
| Technicien en tournée | ROADIE | |
| Technicien spécialiste instruments | Backliner | voir : Backline |
| Temps dapparition | Fade in | voir : Effet (Lumière) |
| Temps de disparition | Fade out | voir : Effet (Lumière) |
| Têtes (Attention aux) | HEADS | |
| Tissu à maille | MESH | |
| Tirage en arrière | Pull-back | voir : Cluster |
| Tirant dair | CLEARUP | |
| Toile de fond | BACKCLOTH, backdrop | |
| Toile de jute | BURLAP | |
| Tour de levage | HI-TOWER | |
| Tout accès | All access | voir : Backstage |
| Tracer un plan | PLOT | |
| Trépied roulant | Dolly(ies) | voir : Runway |
| Tulle | SCRIM | |
| - U - | ||
| - V - | ||
| Vérification des modulations et sorties HP | LINE CHECK | |
| Volets | BARN DOOR | |
| - W - | ||
| - X - | ||
| - Y - | ||
| - Z - | ||
| Yard (unité) | Yard | voir : Foot |